UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Cronus
ALFA   (3x)
BETA   (3x)
GAMA   (3x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Próxima Manutenção
11/09/2025 às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 510 24.496
02 Midranda corintiano 492 28.156
03 Awell VickGon 449 19.640
04 Midranda JR¤[killer]¤ 412 20.352
05 Migal TrInErViP 408 16.063
06 Midranda HOFFMANN 383 10.459
07 Migal xTuba 375 24.823
08 Awell danillo198 370 14.024
09 Awell Krokus 347 6.273
10 Awell Sombriaº 341 10.523
11 Midranda death666 321 7.686
12 Cronus SweetEver 313 15.355
13 Awell Marton 309 12.509
14 Awell Dinastia[M] 309 10.816
15 Awell 9del12 292 9.894
16 Migal Takeoº 292 9.441
17 Migal Richards 292 7.952
18 Awell RockOfighter 291 12.699
19 Awell xDrica 289 10.872
20 Cronus AllenWalker 288 6.611
21 Cronus Hayden 278 13.824
22 Midranda serial¤killer¤ 278 13.139
23 Cronus BRYANLOOKz 276 7.454
24 Midranda MarlyMecanica 268 6.583
25 Migal Richbaby 262 12.418
26 Cronus CoreyTaylor 259 11.951
27 Cronus BizzCat 258 8.538
28 Midranda Xeon21 258 6.547
29 Awell zGonFreecss 257 11.643
30 Migal bssa 253 7.351

01
02
03
04
05
06
34



RANKINGAWELL
zD4rkFighter
182

lPapum90
182

wizardvlk
181

SrKamato
181

zD4rkPike
181


BLESS CASTLEAWELL
Zenit

BELLATRAAWELL
lNoMercy
lN0Mercy
DesalmadoS

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

Taylleura
142
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP