UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Cronus
ALFA   (3x)
BETA   (3x)
GAMA   (3x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Próxima Manutenção
04/11/2025 às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 519 24.720
02 Midranda corintiano 506 28.709
03 Awell VickGon 459 20.194
04 Midranda JR¤[killer]¤ 424 20.969
05 Migal TrInErViP 415 16.538
06 Midranda HOFFMANN 395 10.819
07 Migal xTuba 383 25.236
08 Awell danillo198 375 14.131
09 Awell Krokus 357 6.541
10 Awell Sombriaº 341 10.523
11 Midranda death666 321 7.686
12 Awell Dinastia[M] 314 10.901
13 Cronus Czario 313 15.355
14 Awell Marton 310 12.563
15 Awell SICARIO912 308 10.392
16 Migal Richards 304 8.318
17 Cronus AllenWalker 299 6.812
18 Migal Takeoº 292 9.441
19 Awell RockOfighter 291 12.699
20 Awell xDrica 289 10.872
21 Midranda serial¤killer¤ 288 13.619
22 Cronus BRYANLOOKz 279 7.522
23 Cronus Hayden 278 13.824
24 Midranda MarlyMecanica 271 6.647
25 Migal Richbaby 262 12.418
26 Cronus BizzCat 260 8.645
27 Awell zGonFreecss 260 11.788
28 Cronus MedoDMentira 259 11.951
29 Awell SqUaL[FoRtaL] 259 10.582
30 Midranda Xeon21 258 6.547

01
02
03
04
05
06
34



RANKINGAWELL
zD4rkFighter
182

lPapum90
182

SrKamato
182

zD4rkPike
182

zD4rkMech
181


BLESS CASTLEAWELL
Zenit

BELLATRAAWELL
lNoMercy
PANICO
lN0Mercy

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

Taylleura
155
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP